Turnierhistorie
| Hannes Petrich-Pokal | ||
| Jahr | Endspiel | Ergebnis |
| 1965 | Rasensport Harburg - Einigkeit Wilhelmsburg | 6:2 |
| 1966 | keine Ausspielung | |
| 1967 | Rasensport Harburg - F.C. Borussia Harburg | 2:1 |
| 1968 | F.C. Borussia Harburg - F.C. Viktoria Harburg | 2:1 nach Verlängerung |
| 1969 | keine Ausspielung | |
| 1970 | keine Ausspielung | |
| 1971 | Harburger SC - Viktoria Wilhelmsburg | 5:1 |
|
Astra-Pokal |
||
| Jahr | Endspiel | Ergebnis |
| 1972 | BSV Buxtehude - FTSV Altenwerder | 1:0 |
| 1973 | BSV Buxtehude - Harburger SC | 3:1 |
| 1974 | BSV Buxtehude - F.C. Normania | 4:1 |
| 1975 | BSV Buxtehude - HNT | 2:0 |
| 1976 | Harubrger TB - SV Este 06/70 | 5:3 |
| 1977 | keine Ausspielung | |
| 1978 | keine Ausspielung | |
|
Harburg-Pokal |
||
| Jahr | Endspiel | Ergebnis |
| 1979 | FSV Harburg - TV Jahn | 4:3 |
| 1980 | BSV Buxtehude - FSV Harburg | 3:0 |
| 1981 | Harburger TB - BSV Buxtehude | 4:3 |
| 1982 | FSV Harburg - F.C. Süderelbe | 3:1 |
| 1983 | Harburger TB - Rot-Weiß Wilhelmsburg | 2:0 |
| 1984 | HNT - TV Jahn | 2:1 nach Verlängerung |
| 1985 | Viktoria Wbg./Veddel - FSV Harburg | 4:2 |
| 1986 | SV Rönneburg - Harburg Türksport | 3:3 (11:10 nach Elfmeterschießen) |
| 1987 | FC Süderelbe - Viktoria Wbg./Veddel | 3:0 |
| 1988 | FC Süderelbe - Viktoria Wbg./Veddel | 3:0 |
| 1989 | FC Süderelbe - Viktoria Wbg./Veddel | 4:1 |
| 1990 | Viktoria Wbg./Veddel - Harburger TB | 2:1 |
| 1991 | Viktoria Wbg./Veddel - BSV Buxtehude | 0:1 kein Pokalsieger |
| 1992 | Rot-Gelb Harburg - Harburg Türksport | 5:1 |
| 1993 | Harburg Türsport - FC Ellas | 4:0 |
|
Harburg - Pokal um den Astra-Cup |
||
| Jahr | Endspiel | Ergebnis |
| 1994 | Harburger TB - WSV 93 | 6:1 |
| 1995 | Harburger SC - SV Este 06/70 | 1:3 nach Verlängerung |
| 1996 | TuS Fleestedt - Harburger TB | 1:4 |
| 1997 | Rot-Gelb Harburg - Harburger SC | 1:2 |
| 1998 | TV Jahn - Türkgücü Wilhelmsburg | 0:2 |
| 1999 | Buchholz 08 - Harburger SC | 2:0 |
| 2000 | BSV Buxtehude - TV Meckelfeld | 0:2 |
| 2001 | TV Jahn - FTSV Altenwerder | 0:0 (3:4 nach Elfmeterschießen) |
| 2002 | Bostelbeker SV - FC Süderelbe | 2:4 |
|
Harburg-Pokal um den Jever-Cup |
||
| Jahr | Endspiel | Ergebnis |
| 2003 | Harburger SC - Grün-Weiß Harburg | 1:0 |
|
Harburg-Pokal |
||
| Jahr | Endspiel | Ergebnis |
| 2004 | FC Süderelbe - Einigkeit Wilhelmsburg | 4:1 |
| 2005 | FC Süderelbe - Bostelbeker SV | 3:0 |
| 2006 | TSV Buchholz 08 - FC Süderelbe | 4:2 nach Elfmeterschießen |
| 2007 | Mesopotamien - SV Wilhelmsburg | 0:7 |
| 2008 | TV Meckelfeld - Türkiye | 1:1 (6:5 nach Elfmeterschießen) |
| 2009 | FTSV Altenwerder - TSV Buchholz 08 | 1:4 |
| 2010 | TSV Buchholz 08 - TV Meckelfeld | 3:0 |
| 2011 | TuS Fleestedt - FC Türkiye | 2:3 |
| Statistik Endspielteilnahme und Pokalsieger | ||
| Verein | Endspielteilnahme | Pokalsieger |
| Rasensport/Borussia/HSC | 10 | 6 |
| FC Süderelbe | 8 | 6 |
| BSV Buxtehude | 7 | 5 |
| Harburger TB | 6 | 5 |
| TSV Buchholz 08 | 4 | 4 |
| Viktoria Wbg./Veddel | 6 | 2 |
| FSV Harburg | 4 | 2 |
| TV Meckelfeld | 3 | 2 |
| Harburg Türksport | 3 | 1 |
| FTSV Altenwerder | 3 | 1 |
| Rot-Gelb Harburg | 2 | 1 |
| SV Este 06/70 | 2 | 1 |
| HNT | 2 | 1 |
| SV Wilhelmsburg | 1 | 1 |
| SV Rönneburg | 1 | 1 |
| Türkgücü Wilhelmsburg | 1 | 1 |
| FC Türkiye | 1 | 1 |




